Database van het Joods plein op de begraafplaats Dieweg te Ukkel / Brussel (1834-1992)
Informatieverzameling gebeurde ter plaatse © Philippe Pierret-Cros
Familienaam Voornaam Sectie Terminal Concessie Geboortedatum Overlijdensdatum Leeftijd
AACH Sara b 92 107 1850 21 06 1889 39
POLAK Aap b 92 107 1821 20 06 1879 58
ABAS Abraham b 96 174 25 07 1883 25 08 1883 0.1
ABAS Caroline b 96 174 26 06 1881 26 07 1881 0.1
ABAS Fanny b 85 775 1811 31 10 1891 80
ABAS Jacob b 96 174 1880 23 08 1881 1
ABENHEIMER Arthur c 84 1187 13 08 1865 28 03 1889 34
ABRAHAMSON Clémentine Marianne b 82 691 1893 25 08 1894 1
ARON Jacob b 77 709 1827 25 07 1871 44
ASCH Cécile b 88 506 1820 12 07 1887 67
BAER Bernard b 82 691 12 12 1816 10 05 1896 80
BARBASH Arthur b 82 691 08 11 1896 13 11 1896 0.05
BARUCH Arnold b 76 517 1887 09 10 1887 0.5
BARUCH Sara b 82 499 1797 12 05 1887 90
ROSENBERG Céline b 92 107 1846 07 07 1880 34
BAUM Sophie b 89 190 1814 13 08 1883 69
BEEN Abraham b 82 691 10 07 1824 14 04 1895 71
BEEN Michel b 92 105 1888 15 07 1888 0.1
BEHRENS Samson b 80 591 04 04 1816 18 12 1876 60
REKKENDORP Rebecca b 92 107 1814 29 10 1887 73
MOSES Bella b 88 554 1804 14 04 1888 84
EMDEN Fanny b 82 585 1806 28 01 1840 34
BENDA Maurice b 82 625 1797 06 03 1862 65
BENNIE Armand b 82 691 1892 04 04 1894 2
BENNIE Jacob b 92 107 1840 20 08 1888 48
BENNIE Philippe c 85 296 1850 20 09 1883 33
BENNIE Simon c 85 248 1864 24 10 1882 18
BERCK Henri b 78 1009 04 04 1842 06 05 1896 54
BERGER Herman b 72 1104 25 01 1826 20 04 1898 73
BERGER mort né b 72 691 1893 18 12 1893 0
BERLINER Mina b 82 453 1867 04 10 1874 7
BERNARD Emilie b 89 379 1800 07 01 1885 85
BERNARD Jeanette b 85 628 1806 09 05 1889 83
BERNAYS Victor b 86 313 26 10 1809 18 12 1883 74
BERNSTEIN Samuel b 82 691 1867 11 02 1891 24
BERNSTEIN Jules b 82 691 1877 20 05 1892 15
BERENHOLZ mort né b 92 104 1891 20 05 1891 0
BLANCK David Théodore b 87 673 1827 24 02 1890 63
BLES Aaron b 82 691 04 08 1835 13 08 1898 63
BLES Hélène b 82 691 08 03 1888 22 11 1895 7
BLES Esther b 82 691 09 12 1839 03 02 1896 57
BLES Nanette b 88 475 17 11 1802 10 01 1887 85
BLES Sara b 89 377 1834 07 01 1885 51
BLOCH Juliette d 79 328 1883 08 05 1889 6
BLOEMGARTEN Henri b 71 963 1804 12 04 1895 91
BLOCH Emmanuel b 84 927 1868 04 09 1894 26
BLOCH Florence d 79 328 11 03 1860 01 04 1884 24
BLOCH Henri b 93 318 06 01 1894 29 01 1884 0.23
BLOCH Henriette b 88 501 1817 31 05 1887 70
BLOCK Selig b 92 377 1816 04 10 1880 54
BLOM Herman b 92 103 1812 25 01 1885 73
BLUM Thérèse b 76 516 1886 18 09 1887 1
BLUMENDAL Adolphe b 95 107 1803 19 08 1879 76
BLUMENDHAL Alexandre b 90 164 1880 05 04 1881 0.9
BLUMENTHAL Eléonore b 85 811 09 02 1851 31 07 1892 41
BLUMENTHAL Esther b 82 691 31 10 1869 01 03 1898 28
BLUMENTHAL Hertog Enoch c 85 271 1805 22 03 1883 78
BLUMENTHAL Henriette b 96 207 1879 09 02 1882 3
BLUMENTHAL Joseph c 85 259 1828 14 12 1882 54
BLUMENTHAL Louis c 85 250 25 10 1832 05 11 1882 50
BLUMGARTEN Sarah d 80 316 1796 27 12 1870 74
BOOT Henriette b 87 489 1824 01 04 1887 63
BRAND Joséphine b 91 182 10 08 1793 7 09 1881 88
BRASCH Flora b 79 417 1840 22 02 1886 46
BROMET Emmanuel b 78 1005 1824 26 03 1896 72
BROMET Rebecca b 82 691 28 09 1828 03 03 1897 69
BROMET Rebecca b 92 105 27 09 1880 19 09 1880 0.25
BROOK Anne b 90 128 1844 20 07 1883 39
BRUCH André b 91 180 12 08 1830 26 08 1881 51
BRUCH Léa b 72 1110 16 08 1810 02 05 1898 88
BUSCHOFF Sebille b 89 376 1845 25 12 1884 39
CAEN Abraham c 85 327 1825 23 03 1884 59
CAHEN Aaron b 90 224 1801 21 06 1882 81
CAHEN LAMBERT Moïse b 72 1131 07 07 1825 02 08 1898 73
CAHEN Louise b 71 1100 1868 01 04 1898 30
CAHEN Julie b 86 423 1825 15 10 1885 60
CAIN LAMBERT René Edouard b 92 104 1891 28 04 1892 0.11
CALO Mozes b 86 861 02 11 1832 28 06 1893 61
CAMPIGNON Esther b 87 557 1832 12 05 1888 56
CANTER David b 85 942 21 03 1833 19 03 1890 57
CARVALHO Cornélie b 92 105 1886 19 12 1886 0.8
CATS Abraham b 72 1098 15 06 1861 19 03 1898 37
CATS Isaac d 81 794 05 12 1852 19 04 1892 40
CATS Jacob b 79 984 13 06 1824 14 10 1895 71
CHAYKOWITZ Henri b 82 691 02 06 1899 24 08 1899 0.2
CHINIELEWSKI Maximilien b 82 691 1895 16 08 1895 0.21
COHEN Octave d 70 2433 13 10 1880 15 06 1893 13
COHEN Philippe b 73 795 1826 24 04 1892 66
COHEN Rachel b 90 154 1798 02 03 1877 79
COHEN Salomon b 92 105 1880 05 04 1880 0.3
COHEN Simha b 92 103 1870 12 01 1899 29
COHEN Walter Henry b 82 691 1865 20 05 1875 10
COHEN mort né b 92 105 1893 16 07 1893 0
COHEN Jacques b 92 107 1860 20 11 1888 28
COHEN Joseph b 82 691 24 02 1864 06 03 1897 33
COHEN Abraham c 85 298 1833 28 09 1883 50
COHEN Anne Gabrielle c 85 229 1806 28 07 1882 76
COHN Aaron b 89 292 1800 05 09 1871 71
KOHN Sophie b 91 146 1818 04 05 1890 72
COLLIN Eugénie b 79 417 1867 17 09 1885 18
COSTER Anne b 84 768 1871 01 09 1871 0.6
COSTER Benjamin b 92 107 1863 27 09 1887 24
COSTER Hélène b 82 691 14 07 1867 30 11 1894 27
COSTER Salomon Benjamin b 82 691 1830 18 03 1894 64
CRÉHANGE Margueritte b 90 257 1795 12 12 1882 87
WULF Gzaplisky b 92 106 1860 11 09 1880 20
DANIEL Marianne b 84 905 17 10 1881 16 05 1894 14
DANIEL Rosette b 77 707 1794 03 02 1872 78
DANSER Raphaël b 75 638 1888 03 07 1889 1.4
DANSER Sara b 86 442 08 08 1831 08 08 1882 51
DAVIDS Alexandre b 87 665 1877 18 12 1889 22
DAVIDS Elie c 85 275 1862 14 04 1883 21
DAVIDS Samuel b 95 107 1829 14 07 1880 51
DE BAS Antoinette b 90 223 1843 20 06 1882 39
DE BEER Pauline b 84 878 1832 26 12 1895 63
DEBY Alexandre b 89 374 31 07 1808 05 12 1884 75
DE GOEYE Hartog b 86 442 1830 17 03 1886 56
DE HAAN Marie b 90 170 1794 13 06 1881 87
DE JONG Meyer b 88 497 1816 09 05 1887 71
DE JONG Marie b 82 691 1893 06 06 1894 1.5
DE JONG Marie b 96 175 1879 30 07 1881 2
DE JONG Léon b 82 691 1896 01 06 1896 0.4
DE JONG Eva b 82 691 07 05 1862 05 09 1897 35
DE JONGH Jacques b 82 691 1898 01 07 1898 0.6
DEKKER Christine b 82 691 1849 07 08 1893 44
DE LEEUW Catherine b 82 691 17 07 1896 23 03 1898 2
de LEEUW Israël b 92 107 1835 11 05 1888 53
DE LEEUW Joseph b 82 691 18 08 1844 16 08 1897 53
DE MAAN Willem b 79 994 04 03 1825 28 01 1896 71
DEVOS Philippe Elias b 82 691 1811 06 02 1893 82
DEVOS Rachel b 81 421 1821 27 03 1869 48
DEVRIES Anna Henriette b 93 319 1882 30 01 1884 2
DEVRIES Clara b 89 359 1819 25 09 1884 65
DEVRIES Joseph b 96 219 1881 03 06 1882 1
DEVRIES Levie Isaac d 80 316 1825 29 04 1878 53
DEVRIES Levie b 72 1084 1855 26 01 1898 43
DEWOLF Christine b 86 716 30 05 1820 02 09 1890 70
DITISHEIM Marc b 88 460 17 11 1849 11 09 1886 37
DREYFUSS Georges b 92 390 07 01 1884 17 03 1895 1.2
DROUIN Marthe b 82 691 1898 15 08 1899 1.2
DUMOULIN Louis b 82 691 28 04 1894 25 02 1895 0.1
DUNES Simon b 71 1010 05 03 1828 11 05 1896 68
DUSSELDORP Céline b 92 115 1871 24 08 1879 8
EDELSTEIN Salomon b 95 107 1802 10 02 1880 78
LUCAS Edward b 92 123 1811 03 01 1880 69
EHRLICH Joseph b 89 744 1866 04 05 1891 25
EISEMANN Edouard b 87 467 05 03 1841 03 11 1886 45
EMDEN Sara b 81 562 1798 10 05 1868 75
ENDEWELD Fanny b 92 107 1889 15 05 1889 0.1
ENDEWELD Maurice Gustave b 92 105 1889 13 05 1889 0.1
ERLANGER Jules b 71 938 25 06 1830 15 02 1895 65
ERRERA Jacques b 90 129 20 07 1834 12 12 1880 46
EYSMAN Caroline b 82 691 1893 30 04 1894 0.1
JAUDEL mort né b 82 691 1895 11 11 1895 0
FANO Isaac b 88 457 1799 16 08 1886 87
FAUCONNIER Désiré Maximilien b 70 850 13 04 1898 59
FEINER Emma b 94 345 1884 01 08 1884 0.3
FISCHER Babette b 79 889 1819 21 01 1894 75
FISCHLOWITZ Robert c 79 1051 24 11 1896 20 04 1897 0.4
FISCHMANN Mathilde b 94 351 1894 01 09 1894 0.5
FIX Anne Emilie b 82 715 1864 05 05 1875 11
FIX Henriette b 82 715 1861 17 11 1882 21
FIX Isabelle Nanette b 82 715 1862 24 03 1875 12
FIX Marie Rose Adrienne b 82 715 1860 24 11 1865 5
FLESSEMAN Gérard b 82 264 08 08 1868 18 01 1883 15
FOCKS Isaac b 88 458 1845 15 08 1886 39
FOX Philip b 96 225 1877 28 06 1882 5
FONTHEIM Moritz b 91 412 06 10 1851 15 07 1885 34
FRANCK Elisabeth b 87 655 1817 12 10 1889 72
FRANK Henri b 96 189 04 10 1881 19 10 1881 0.15
FRANK Rosalie c 85 240 19 07 1813 19 09 1866 53
FRANK Henri b 82 691 1822 03 01 1894 72
FRANK Sophie c 85 266 1862 02 11 1867 9
FRANCK Arthur b 82 691 1872 09 03 1892 20
FRANK Charles b 85 731 14 12 1830 07 12 1890 60
FRANK David b 82 691 18 08 1881 11 03 1897 16
FRANCK Esther b 92 105 1892 08 08 1892 0.3
FRANK Léonie Alice b 91 126 1874 16 06 1890 15
FRANKEL Caroline b 92 105 1801 26 01 1886 85
FRESCO Eliézer b 82 691 06 05 1842 13 01 1896 54
FRESCO Maurice b 92 105 1886 19 03 1888 2
GANS Clara b 92 105 22 12 1883 17 02 1885 1.2
GEISENBERGER mort né b 96 329 1882 02 01 1882 0
GEISENHEIMER Georgine b 77 702 1833 26 12 1859 26
GINS Lazare b 81 690 1842 17 04 1892 50
GLASER Armand b 82 691 1840 18 12 1892 52
GODCHAUX Angèle b 91 140 1844 27 11 1869 15
GODCHAUX Louis b 91 140 1838 11 12 1862 24
GODCHAUX Oury b 91 140 1802 15 09 1879 77
GOLDSCHALK Alfred b 82 691 1896 11 07 1896 0.6
GOETSCHEL Isaac b 86 713 20 10 1821 30 08 1890 69
GOETZ Barbe b 92 106 1793 12 03 1880 87
GOLDBERG Arthur b 72 1081 10 01 1869 02 01 1898 29
GOLDSTADT Nephtali b 95 106 1817 25 07 1880 73
GOLDSTEIN Flora b 82 691 1894 07 06 1894 0.3
GOLDSTEIN Jacob b 92 105 1817 23 10 1879 62
GOLDSTEIN Jetta b 84 877 16 12 1893 80
GOLDSTEIN Sophie b 82 691 1851 01 05 1893 42
GOLSTEIN Rosa b 94 321 1883 12 02 1884 0.1
COMPERS Henriette b 84 930 1833 16 09 1894 33
GOMPERS Sara b 72 1140 1838 09 09 1898 60
GOSSCHALK Arthur c 85 246 1849 08 10 1882 33
GOUGENHEIM Pauline b 82 691 1842 04 05 1895 53
GRINROK Bernard b 92 105 1888 30 12 1888 0.6
CRUMBACH Abram b 72 1149 1859 18 10 1898 39
GRYNROCK Sara b 82 691 1895 02 08 1895 0.5
BERK Grinrok b 95 106 1860 11 11 1885 25
HAAGMAN Abraham b 82 691 29 09 1826 03 06 1897 71
HAARDT Rachel b 82 512 1874 11 02 1876 2
HAARDT Octave b 82 512 1861 14 09 1871 10
HAARDT Bertha b 82 512 1860 02 11 1870 10
HAARDT Gustave Samuel Joseph b 82 512 1857 27 01 1861 4
HAARDT Emma b 82 512 1862 25 12 1870 8
HAARDT Simon b 71 1002 22 07 1822 03 03 1896 74
HAANTJES Judith b 80 646 1804 22 12 1862 58
HAYMANN Georgette Pauline b 92 105 12 10 1890 15 10 1890 0.03
HAMBURGER Maurice b 81 563 1838 13 10 1874 36
HAMMER Caroline b 89 292 1799 17 08 1883 84
HANAU Jacques b 79 712 1790 03 03 1865 75
HANAU Lehmann b 86 402 1815 25 05 1885 70
HARRIS Joseph b 85 851 1875 18 04 1893 18
HARRIS Henri b 96 168 1879 16 05 1881 1.7
HARRIS mort né b 96 168 1883 05 04 1883 0
HARRIS mort né b 96 168 1883 05 04 1883 0
HARTLOOPER Clara b 82 691 27 05 1899 20 09 1899 0.4
HARTLOOPER Joseph b 82 691 29 08 1897 03 09 1899 2
HARTOG mort né b 73 795 1893 28 11 1893 0
HARTOG Jeanette b 96 193 1881 02 12 1881 0.7
HARTOG Flore b 91 130 1842 11 01 1874 32
HARTOG Léon b 91 130 1806 06 10 1858 52
HARTOG Adèle b 91 130 1847 12 09 1866 19
HARTOGENSIS Suzanne b 89 381 1799 12 01 1885 86
HARTOG Henriette b 89 375 02 06 1801 23 12 1884 83
BONHEUR Félicie Sophie b 92 106 1802 02 11 1880 78
HARTOGS Jeanne Julie Elisa b 80 575 1864 27 08 1870 6
MAYER David b 81 566 04 03 1815 28 09 1868 53
HARTVELD Marc b 82 691 1852 26 07 1894 42
HAUMAN Edouard b 81 568 1777 16 07 1851 73
HAUMAN Louis b 81 568 1810 26 08 1872 62
HECHT Bertha b 84 912 1812 05 06 1894 82
HECHT Max b 86 674 10 10 1834 05 03 1890 66
HEILBRON Raphaël b 77 650 1854 24 06 1872 18
HEMAN Arthur b 90 128 1878 24 06 1879 1
HEMAN Charlotte b 90 128 1863 30 04 1886 23
HEMAN Julie b 89 365 1806 17 10 1884 78
HEYMANN Julie b 90 128 1833 20 01 1864 31
FRANK Mozes b 90 128 1830 28 01 1859 29
HEMAN Silvain b 90 128 1868 26 03 1882 14
HENING Isidore b 95 364 1883 17 10 1884 1.3
HENING Esther b 92 105 1884 20 03 1885 0.9
HERREMANS Céline b 82 691 1896 25 07 1897 1.5
HEYMAN Charles c 79 1280 14 03 1853 30 07 1898 45
HEYMANN Guillemette b 91 139 20 12 1813 11 07 1880 67
WYMAN Marie b 86 682 1821 23 04 1890 69
HIRSCHBACH Rachel b 92 107 1820 04 08 1879 59
HIRSCH Adélaïde b 81 568 1799 19 02 1860 61
HIRSCH Isaac b 72 1089 09 11 1831 08 02 1898 67
HIRSCH Léon Albert b 92 105 1893 19 04 1893 0.2
HIRSCH Léon Lionel b 82 691 1896 15 09 1896 0.4
HIRSCH Marie b 82 691 1894 18 01 1895 0.1
HIRSCH Pauline b 92 104 19 08 1889 20 12 1890 0.4
HITZIKAVIS Emmanuel b 82 691 1894 26 12 1896 2
HOEPELMAN Clara b 88 514 1818 16 09 1887 69
HOLLENDER Caroline b 84 355 1827 26 10 1891 64
HUDSON Brahm b 82 558 1808 17 05 1869 61
WEILER Isaac Edmond b 82 691 1895 06 08 1895 0.4
ISRAEL Abraham
Josephb 82 691 28 08 1828 14 12 1897 69
ITZEKAWITZ Berel b 82 691 14 04 1866 21 01 1897 31
JACOBS Thérèse b 92 107 1833 01 04 1888 45
JACOBOWICZ Philippe b 86 681 04 01 1810 29 04 1890 80
JACOBS Emilie b 75 774 1885 27 10 1891 6
JACOBS Jules b 79 996 05 03 1882 24 02 1896 14
JACOBSOHN Rosine b 89 277 1817 03 05 1883 66
JACOBSON Catherine b 82 558 1802 21 01 1846 44
JACOBSON Elisabeth b 79 853 05 03 1814 25 04 1893 79
JACOBSON Esther b 72 1079 20 06 1825 19 12 1897 72
JAHIEL Sara b 92 103 1872 31 10 1899 27
JACKSON Louis b 78 698 1793 18 08 1870 77
JAUDEL Max b 74 1042 12 02 1897 14 03 1897 0.1
JELEN Joseph b 92 104 1891 14 06 1891 1.1
JOCHEMS Wirjam Maximilien b 96 162 1880 30 01 1881 1
JONAS Abraham b 86 378 1799 03 01 1885 86
JONAS Lucie b 82 691 19 02 1813 20 12 1897 84
JORDAN Louise b 86 634 1810 07 06 1889 69
KAAS Maurice c 70 119 1859 01 05 1874 15
KADISCH Mina b 95 361 1875 27 09 1884 9
KADISCH Martha b 94 357 1881 17 09 1884 3
KADDES Salomon b 96 173 1880 23 07 1881 0.1
KAHN Léa b 88 404 1806 17 01 1885 79
KAHN Julien b 84 858 17 11 1867 07 05 1893 26
KAHN Adèle b 72 1099 10 02 1819 19 03 1898 79
KARELSEN Jaques Karl David b 92 107 1843 03 09 1889 46
KARELSEN Henri b 95 312 1872 30 11 1883 11
KARELSEN Fanny b 92 105 1878 06 06 1880 2
KARELSEN mort né b 92 105 1886 04 04 1886 0
KARELSEN Sipora b 82 691 1814 25 05 1892 78
MICHEL Jacques b 88 1220 19 10 1821 11 10 1899 68
KAUFMANN Léopold c 84 1228 23 03 1879 02 11 1899 20
KESSIE Hartog b 85 640 1829 03 07 1889 60
KERKMEESTER Henriette b 92 107 1865 22 01 1895 30
KERKMESTER Rachel b 87 584 1827 12 08 1888 61
KEYSER Florette b 79 712 1786 21 11 1867 81
KEYZER Simon b 84 768 1832 20 10 1869 37
KEYZER Charlotte b 84 768 1866 18 08 1872 6
KEYZER Jules b 84 768 1869 03 03 1870 0.9
KEYZER Levi c 85 269 1808 25 02 1883 75
KEYSER Esther b 92 105 1862 28 04 1880 18
KEYZER Arthur b 84 768 1862 15 06 1864 2
KINSBERGEN Léonie b 95 106 1870 12 07 1879 9
KINSBERGEN Léopold b 95 106 1866 12 07 1879 13
KINSBERGEN Maximilien b 95 106 1868 12 07 1879 11
KLEEFELT Margueritte b 93 302 1883 08 10 1883 0.4
KLEIN Georges b 76 1210 1898 30 08 1899 0.9
KLEIN LANDAUER Jacques c 80 187 11 12 1832 09 01 1895 62
KLEIN Joseph, Eugène b 87 235 1855 2 09 1856 1
KLEIN mort né b 82 691 1896 17 08 1896 0
KOHN Max b 72 1111 1854 09 05 1898 44
KOHLMANN Léopold c 85 331 1803 18 04 1884 81
KOHLMAN Léopold b 92 105 1880 17 08 1880 0.7
KONING Jeanette b 92 107 1806 01 04 1885 79
KOPERENBERG Marcus b 82 691 26 05 1897 14 06 1897 0.019
KOPERENBERG Angéline b 92 104 1890 19 02 1891 1
KORB Henriette Margueritte b 96 268 13 02 1883 18 02 1883 0.05
KOLB Jeanette b 82 691 04 07 1814 02 07 1897 83
KORTENHOUT Sara b 92 104 1891 25 05 1891 0.3
KORTENHOUT Henri b 82 691 17 01 1897 18 08 1897 0.7
KORTENHOUT mort né b 82 691 1894 27 11 1894 0
KOSMAN Catherine b 96 149 30 06 1885 18 07 1885 0.02
KOSMAN Elise b 95 107 1830 17 07 1888 58
KOSMAN Salomon b 96 149 1880 19 10 1880 0.9
KRONHEIMER Eva b 82 691 1866 05 07 1898 32
KRONTHAL Willy b 78 1050 06 11 1864 19 04 1897 33
KUPFERSTEIN mort né b 92 105 1886 25 05 1886 0
KUACHET Bertha b 82 691 22 03 1876 30 03 1899 23
KWACHIN Daniel b 92 104 19 02 1892 04 03 1892 0.015
LAER mort né b 75 832 1892 04 12 1892 0
LAMBELIN Jules b 92 104 1888 01 04 1892 4
LAMM Aaltje b 88 555 13 05 1865 01 04 1888 33
LAMM Rosina b 85 764 24 06 1841 10 07 1891 50
KAHN Valentine b 92 107 1849 01 12 1887 38
LANDAUER Emile c 79 1280 1853 18 12 1871 18
LANDAUER Joseph b 87 635 1870 27 06 1889 19
LANDAUER Emile b 93 432 21 10 1860 21 12 1871 15
LANDAUER Léon c 79 1280 30 10 1849 10 10 1894 45
KLEIN Bertha c 80 187 1841 09 06 1863 21
LANDAUER Abraham c 79 1280 04 10 1815 04 02 1894 79
LANDAUER Rosalie c 79 1280 05 08 1862 07 05 1899 37
LANDO Hermann b 91 183 06 06 1833 17 09 1881 48
LAPPEMAN Hartog c 71 611 1836 08 01 1889 53
LAPPEMAN Rebecca Betje c 80 785 10 04 1836 14 03 1899 63
LAPPEMAN Anne b 90 152 09 01 1882 23 01 1882 0.014
LASER Rosa b 82 691 24 11 1879 19 03 1899 20
LAZARD Emilie b 84 922 22 04 1838 04 08 1894 56
LAZARD Hyacinthe b 78 1026 1836 05 11 1896 60
LAZARE Martin b 78 1064 29 10 1829 06 08 1897 68
LAZARUS Esther b 91 199 1806 08 01 1882 76
LEEFSON Joseph b 95 384 1880 30 01 1885 5
LEENS Henriette b 82 691 1888 02 06 1898 10
LEENS Henriette b 92 105 1878 10 04 1880 2
LEENS mort né b 96 330 1883 27 07 1883 0
LEFEVRE Abraham b 71 735 06 05 1842 04 01 1891 49
LERNER Maurice b 92 105 1888 02 07 1888 0.5
LEMER Bernard b 92 104 27 09 1889 0
LEMER Jacques b 82 691 1898 20 09 1898 0.2
LENGSFELD Wilhelmina b 78 1032 06 03 1808 28 12 1896 88
LEON Louise b 73 1085 26 05 1892 11 06 1898 6
LEON mort né b 75 664 1889 27 12 1889 0
LEVER Anne b 85 738 1817 24 02 1891 74
LEVI Henri Ernest b 72 1080 04 05 1877 26 12 1897 20
LEVIE Joseph b 82 1164 1864 18 02 1899 35
LEVIE David b 71 1101 11 08 1846 03 04 1898 52
LEVISON Joseph b 82 558 1795 01 03 1871 76
LEVISON Virginie Joséphine b 82 558 1810 01 06 1888 58
LEVY Aaron b 75 389 1828 16 03 1885 57
LEVY Alice b 75 389 1882 25 09 1883 0.9
LEVY Alphonse Salomon b 96 160 21 07 1882 23 07 1882 0.02
LEVI Selma b 86 422 1851 11 10 1885 34
LEVY Céline b 92 104 20 10 1889 24 10 1889 0.04
LEVI Célestine c 85 260 20 09 1883 0
LEVY Edouard b 71 796 25 08 1841 25 04 1892 51
LEVI Flore c 85 260 19 12 1826 20 09 1883 0
LEVY Salomon b 75 389 1852 05 05 1873 21
LEVY Moïse b 75 389 1812 21 05 1858 46
LEVY mort né b 92 105 1890 02 12 1890 0
LEVY mort né b 92 105 1879 30 12 1879 0
LEVY Max b 96 160 1880 29 01 1881 1
LEVY Madeleine b 82 691 1835 03 03 1891 56
LEVY Lucie b 96 160 09 06 1881 13 06 1881 0.03
LEVY Léon b 75 389 1820 31 05 1889 69
LEVY Judith b 81 421 1789 09 03 1867 78
LEVY Isidore b 83 721 1851 03 08 1870 19
LEVI Ischème André b 87 595 1869 07 10 1888 19
LEVY Isaïe b 87 708 1813 03 05 1876 63
LEVY Isaac b 75 389 1817 24 09 1857 40
LEVY Henriette Götjen b 86 528 1814 02 12 1887 73
LIPPMAN Rachel b 88 204 1819 06 12 1881 62
LIPPMAN Walter b 82 691 11 03 1898 18 03 1899 1
LIVIENS Joseph b 77 626 1780 23 07 1849 69
LOEB Théophile b 71 938 18 03 1822 09 02 1894 72
LOEWE Rosalie b 82 691 1828 02 07 1896 68
LOEWEL Julie b 87 613 19 01 1829 21 01 1889 60
LOEVENSOHN Salomon b 78 618 1818 13 10 1868 50
LOEWENSTEIN Louis b 85 838 24 09 1813 01 02 1893 80
LOEWENSTEIN David b 92 107 1861 27 04 1888 27
LOEWENSTEIN Hartog b 92 105 1886 31 08 1888 2
LOEWENSTEIN Moïse b 92 121 1882 22 12 1882 0.6
LOODSTEEN Abraham b 82 691 1814 05 03 1893 78
LOODSTEEN Anne b 96 261 1881 04 01 1883 1.5
LOEVENSTEIN Anne b 92 104 1889 02 06 1891 2.5
LOW LOVI Eugène b 75 433 1814 02 09 1846 32
LUBLINER Ozéas b 80 700 1807 25 02 1868 61
MAHLER Salomon b 91 141 20 03 1809 02 08 1880 71
MALLAN Esther b 91 211 1830 10 03 1882 52
MARCUS Eléonore b 89 304 19 12 1808 30 10 1883 75
MARCUS Madeleine b 92 107 1805 21 09 1889 84
MARCUS Rosalie b 72 1148 16 08 1816 16 10 1898 82
MARCUS Seligmann b 88 481 1813 07 02 1887 74
MARCUS Thérèse b 92 107 1807 04 11 1889 82
MAURICE Clémentine b 79 976 1825 05 08 1895 70
MAURICE Emma b 82 499 1841 08 08 1853 12
MAURICE Jacques b 82 499 1790 10 06 1858 68
MAURICE Pauline Anna b 82 499 1832 09 11 1870 38
MAYER Ferdinand b 74 1041 02 03 1897 14 03 1897 12
MEYER Joseph c 68 3991 1841 13 11 1896 55
MEIER Léon b 82 691 05 12 1861 12 08 1895 34
MEIER Sara b 82 691 1865 25 07 1892 27
MENDEL Berthe b 75 492 1888 22 08 1889 0.11
MENDEL Georges b 75 492 27 01 1885 23 04 1887 2
MENDEL Rosine b 78 1029 1839 27 11 1896 57
MENDELSOHN Rebecca b 92 107 1854 31 08 1888 34
MENDES da COSTA Isaac b 92 106 1840 06 03 1886 46
MENKO Jacques b 82 691 1879 23 03 1895 16
MENTZ Sophie b 92 106 1843 05 09 1886 43
MEYER Aron b 79 801 02 02 1837 12 04 1892 55
MEYER Alexandre b 90 152 1836 19 11 1880 44
MEYER Caroline b 72 817 01 11 1832 13 09 1892 60
MEYER Henriette b 84 865 09 08 1867 28 08 1893 26
MEYER Louis b 85 789 05 06 1858 22 03 1892 34
MEYER Sophie b 77 651 1811 10 11 1873 62
MEYER Georges b 72 1078 1874 30 06 1903 29
MICHEL Isidore b 85 793 1826 26 03 1892 66
MODEL Maurice b 91 126 21 07 1809 16 06 1892 83
MOREL David b 78 714 1795 20 01 1845 50
MOREL Madeleine b 78 696 1801 27 04 1834 32
MOREL Marianne b 84 894 1821 25 02 1894 73
MOREL Michel b 82 691 1823 15 04 1897 74
MOREL Thérèse b 78 714 1832 18 03 1874 42
MOREL Virginie b 78 696 1804 21 09 1871 67
MORESCO Alfred b 91 192 1882 08 08 1882 0.1
MORESCO Isabelle b 92 106 1803 24 05 1886 83
MORRIS Rose b 89 254 1810 29 11 1882 72
LEVY Alice b 88 553 1819 11 09 1874 55
MOSES Minha b 77 720 1848 22 07 1875 27
MOZES Eve b 90 128 1809 01 02 1887 78
MUG Catherine b 78 1007 1852 20 04 1896 44
MUSAPHIA Emmanuel b 86 679 15 01 1820 09 04 1890 70
NATHAN Edouard c 85 283 1811 24 05 1883 72
NATHAN Esther b 86 416 1791 08 12 1860 69
NEURTZIG Isaac b 92 104 1889 23 04 1891 1.5
NEWTON Samson Lévi b 92 104 1822 20 09 1849 27
NEWTON Mary b 92 104 1791 04 03 1848 58
NIAS Eliazar Moses b 81 571 1777 21 03 1855 78
NIAS Moses b 81 571 16 10 1815 30 08 1862 46
NORDMANN Adrienne b 88 401 1856 22 05 1885 29
NORDMANN Charles b 87 447 1862 20 04 1886 28
NORDMANN Jules b 85 770 30 03 1823 27 08 1891 68
NORT Samuel b 93 295 1883 10 09 1883 0.8
NORT Isaac b 94 334 1881 10 05 1884 3
OKS Lazare b 92 107 1790 04 10 1879 89
OPPENHEIM Adolphe b 81 562 20 06 1793 06 10 1870 77
OPPENHEIM Alfred b 87 446 1840 24 04 1886 46
ORTENBERG Liba b 85 820 1844 26 09 1892 48
OS Esther b 78 1067 29 11 1829 12 08 1897 68
OSWALD Joseph b 90 163 1817 23 02 1881 64
PELS Fanny Lucie Henriette b 95 444 1885 23 03 1886 0.6
PELS Sylvain b 90 128 1858 23 05 1886 28
