Nom | Prénom | Année décès | Emplacement |
| | | |
ABRACH | Eva, Rachel | 1937 | 16-25-2-17 |
ABRACH | Bella | 1940 | 16-25-1-19 |
ASCHKENASY | Alo?s | 1948 | 16-25-6-11 |
AWARD | Salem | | 16-25-1-4 |
AYSENSTARK | Jacques | | 16-25-5-12 |
AZOULAY | David | 1965 | 16-25-6-23 |
BERENHOLC | Rajzla | | 16-25-9-5 |
BERENHOLG | Ester | 1964 | 16-25-4-10 |
BERKOWIEZ | Szajiclat | | 16-25-3-5 |
BLASENSTEIN | Herman | 1965 | 16-25-6-24 |
BRACH | Marelka | 1940 | 16-25-1-20 |
BRYGIER | Joseph | | 16-25-8-17 |
BURAK | Abraham | | 16-25-4-17 |
CAHN | Caroline | 1935 | 16-25-1-6 |
CHANA | Hinde | 1957 | 16-25-3-8 |
DAMSKI | Isaac | 1965 | 16-25-6-25 |
DYLEWSKI | Jacob | 1969 | 16-25-3-30 |
FAJBUCHKIEWICZ | Estera, Sura | 1941 | 16-25-1-23 |
FALKOWICZ | Selma | | 16-25-9-3 |
FARBEROF | Isaac | 1937 | 16-25-6-4 |
FISCHEL | Baruch Posner | 1957 | 16-25-6-20 |
FISCHGRUND | Rachel | | 16-25-2-5 |
FOGIEL | Jules | 1962 | 16-25-5-25 |
FOGIEL | Necha | 1963 | 16-25-3-26 |
FRYAMAN | Fassa | 1935 | |
FRYMET-SWIERSZCZYK | Cywja | | 16-25-1-10 |
GARNIEZ | Jacob | 1942 | 16-25-5-4 |
GELNIEWSKI | Efraim | 1954 | 16-25-5-17 |
GLUSMAN | Nicole, Solange | 1945 | 16-25-2-25 |
GOLD | Moszeh | 1944 | 16-25-5-7 |
GOLDBERG | Brucka | 1966 | 16-25-4-12 |
GORZALCZANY | Maurice | 1955 | 16-25-5-18 |
(((0-0))) | Andr? | | 16-25-6-22 |
GOTHELF | Joseph | 1967 | 16-25-6-28 |
GOTTHELF | Simon | 1949 | 16-25-6-14 |
GRABEL | Samuel | 1953 | 16-25-6-18 |
GRANAT | Brucha | 1969 | 16-25-4-14 |
GROMMAN | Joseph | 1936 | 16-25-5-1 |
GRUNBERGER | Rosa | 1945 | 16-25-1-31 |
GRUNWERG | Frieda | 1960 | 16-25-4-6 |
GRYNBAUM | Maurice | 1948 | 16-25-5-13 |
GUITLA | Pessa | 1931 | 16-25-1-2 |
GUTMER | Gustave | 1953 | 16-25-6-17 |
GUTREJMAN | Henia | 1943 | 16-25-1-26 |
HASMAN | | 1969 | 16-25-3-31 |
??? | L?a | | 16-25-2-15 |
HECHT | Adolphe | 1943 | 16-25-6-10 |
??? | Yta | | 16-25-4-3 |
HECHT | Szulim | 1936 | 16-25-6-1 |
HERC | F?lix | 1938 | 16-25-2-19 |
HERG (Mort-n?) | | | 16-25-2-13 |
HOFMAN | Emannuel | | 16-25-2-6 |
??? | Paul | 1968 | 16-25-6-29 |
IZBICKA | | 1961 | 16-25-4-8 |
IZBICKA | Blandla | | 16-25-4-15 |
JABKOWSKI | Zelik | 1961 | 16-25-5-23 |
JACUBOWICZ | Hinda | | 16-25-3-6 |
JAQUBOWICZ | Jerma | 1935 | 16-25-1-9 |
KAKONE | Adolphe | 1965 | 16-25-6-26 |
KALMANWIEZ | Velelekem | | 16-25-2-4 |
KANDEL | Anna | 1940 | 16-25-1-21 |
KATZ | L?a | 1940 | 16-25-1-16 |
KATZ | Resgen | 1940 | 16-25-1-16 |
KEJZMAN | Jacques | 1960 | 16-25-5-22 |
KEPINSKICHAIM | Wolf | 1966 | 16-25-6-27 |
KLAJNBAUM | Chana | | 16-25-4-16 |
KONOPNICKI | Pierre | 1961 | 16-25-5-24 |
KORENBERG | Esther | 1967 | 16-25-4-13 |
KRIWIN | Binim | 1943 | 16-25-5-16 |
??? | Ruchla | | 16-25-1-27 |
KUTAS | Raca | 1937 | 16-25-1-11 |
LANGBERG | Motek | 1968 | 16-25-3-28 |
LATONICEZ | Astira, Srira | | 16-25-1-24 |
LEJZON-BENET | ??? | 1958 | 16-25-5-21 |
LESNY | Bernard | 1966 | 16-25-3-27 |
LEWKOWICZ | Solomon | | 16-25-2-23 |
LIBICKI | Rosa | 1934 | 16-25-2-11 |
LICHTENSTEIN | Bajlat | 1951 | 16-25-3-7 |
LINKER | David | 1966 | |
LIPSZYC | Isaac | 1958 | 16-25-5-20 |
LOWENHAUM | Bernard | | 16-25-2-14 |
LUCHS | David | 1956 | 16-25-5-19 |
LUCHS | Anna | | 16-25-4-11 |
LUKS | Maurice | | 16-25-2-9 |
MAYER KYBAK | Israel | 1932 | 16-25-6-3 |
MENDEZICKI | Ruchla | | 16-25-3-2 |
MINC | Sara | 1940 | 16-25-3-4 |
??? | Rynko | | 16-25-1-22 |
MOEKALO | Zimboul | | 16-25-1-8 |
MOSKOWICZ | | | 16-25-4-7 |
NASIELSKI | Sura | | 16-25-3-3 |
NIEWIADOMSKA | Malka | 1956 | 16-25-4-2 |
OWIECZKA | Max | 1956 | 16-25-6-19 |
OWIECZKA KEMPNER | Anna | 1943 | 16-25-1-29 |
PONANSKI | Chifra | | 16-25-9-2 |
POTAZNIK | Aron | | 16-25-9-4 |
PRASCHKER | Benjamin | 1968 | 16-25-6-30 |
??? | Franz | 1937 | 16-25-1-12 |
PRZEDNOWEK | Rosa | | 16-25-2-18 |
RADZIWILLER | Sprinec | 1944 | 16-25-3-1 |
ROSENBAN | | 1942 | 16-25-5-3 |
ROSENFELD | Ruchla | | 16-25-9-1 |
ROTENSTERN | Riva | 1973 | 16-25-4-21 |
ROTENSTERN | Rivka | | 16-25-7-11 |
??? | Abraham | 1941 | 16-25-6-6 |
ROZENCWAIG | J. Bte | 1943 | 16-25-1-28 |
ROZENCWAJG | Chaskiel | 1969 | 16-25-3-29 |
SCOMROTH | Joseph | | 16-25-2-12 |
SKOWRONEK | Boruch | 1950 ? | 16-25-5-10 |
SKROBACKA | Nacha | 1938 | 16-25-1-14 |
SUCHECKI | Henri | 1931 | 16-25-2-1 |
SUCHECKY | Bermond | 1948 | 16-25-5-14 |
SURAMALKA | Bernholc | 1937 | 16-25-1-13 |
SYLOMCZIK | Charles | 1934 | 16-25-1-5 |
SZEIWOCH | (((0-0))) | 1931 | 16-25-2-2 |
SZERMAN | Chaim | 1940 | 16-25-1-17 |
SZERMAN | Estera | 1940 | 16-25-1-18 |
SZEWOCH | Fain | 1931 | 16-25-1-3 |
??? | F?lix | 1933 | 16-25-2-7 |
??? | Mendel | 1945 | |
SZYMKOWICZ | Cronem | 1949 | 16-25-6-13 |
SZYSZCZYCKI | Mendel | 1944 | 16-25-5-9 |
TARNOWSKI | Hedwig | 1989 | 16-25-8-22 |
TCHARNA-ZILBERSTEIN | Malka | | 16-25-1-25 |
TEMER | Kohn | 1945 | 16-25-1-30 |
TIKOZ INSKI | | | 16-25-6-15 |
VERKE | Dolinski | 1969 | 16-25-6-31 |
VOLVOVIC | David | 1941 | |
WACHMANS | Mona | 1963 | 16-25-4-9 |
WAIMBERG | L?on | 1961 | 16-25-6-21 |
WARMAN | Joseph | 1951 | 16-25-6-16 |
WAYSBEAR | | 1945 | 16-25-5-8 |
WEIMBERG | Bernard | | 16-25-8-15 |
WEIMBERG Epse SALOMONOWICZ | Rosa | 1959 | |
WERBER | Gerszon | 1941 | 16-25-6-8 |
WICS | Dora | 1944 | 16-25-5-6 |
ZAIF | Max | 1944 | 16-25-5-5 |
ZAKS | Casril | | |
ZALMAN | Rozen | | 16-25-8-3 |
ZANCBERG | Bajla | 1932 | 16-25-1-1 |
ZARZEWSKI | Rosa | 1974 | 16-25-4-24 |
ZELIG | | 1949 | 16-25-5-15 |
ZIMMERMAN | Wolf | 1938 | 16-25-6-5 |
| | | 16-25-1-15 |
| | | 16-25-2-8 |
| | | 16-25-2-10 |
| | | 16-25-2-16 |
| | | 16-25-2-20 |
| | | 16-25-2-21 |
| | | 16-25-2-22 |
| | | 16-25-2-26 |
| | | 16-25-2-27 |
| | | 16-25-3-16 |
| | | 16-25-3-24 |
| | | 16-25-3-25 |
| | | 16-25-4-1 |
| | | |
| | | 16-25-4-26 |
| | | 16-25-5-2 |
| | | 16-25-6-2 |
| | | 16-25-6-7 |
| | | 16-25-6-9 |
| | | 16-25-6-12 |
| | | 16-25-7-6 |
| | | 16-25-8-16 |
| | | 16-25-8-20 |
Toute personne constatant une erreur ou une omission est priée de bien vouloir contacter l’éditeur responsable pour qu’il fasse la modification dans les meilleurs délais.