Base de données du carré juif au cimetière communal d’Arlon (1856-1995).
Collecte d’informations réalisée sur site © Philippe Pierret-Cros
Numéro Nom Prénom Section Borne Date naissance Lieu naissance Date décès
34 ISRAEL
Agathe a 1 1813 Luttange (Alsace) 1886
35 ENGEL Juda a 1 1837 Konitz (Autriche) 1867
37 MORHANGE Madeleine a 1 1798 1887
38 ROSENBAUM Philippe a 1 1881 Bruxelles 1885
39 CERF Henriette a 1 1832 Bliescastel (Prusse) 1885
40 OUNGRE Dorothée a 1 1852 Kaiserlautern (Prusse) 1884
41 BONHOMME Mélanie a 1 1874 Clémency 1884
42 LEVY Adrienne a 1 1881 Arlon 1883
43 HIRSCH Paul a 1 1889 Arlon 1889
52 CERF Daniel a 2 1819 Arlon 1878
53 LEVY Abraham a 2 1817 Illingen (Prusse) 1878
54 LEVY Nathalie a 2 1856 Arlon 1878
55 CAHEN Rachel a 2 1848 Arlon 1879
56 HOFF Estelle a 2 1870 Bruxelles 1879
57 JACOB Babette a 2 1840 Welchbilig 1879
58 CAHEN Ferdinand a 2 1855 Arlon 1880
59 SIMON Léopold a 2 1836 Berncassel (Prusse) 1882
60 JACOB Brendel a 2 1785 Arlon 1882
61 CERF Paul a 2 1889 Arlon 1889
62 FRIBOURG Jean a 3 1886 Arlon 1887
64 CAHEN Joseph a 3 1806 Luxembourg 1877
1 CERF Gothon a 3 1790 Bildingen, (Prusse) 1877
2 CERF Marx a 3 1815 Liesdorff (Prusse) 1876
3 CERF Moïse a 3 1790 Metzervisse 1876
4 LEVY Léopold a 3 1874 Arlon 1876
5 ABRAHAM Gothon a 3 1849 Arlon 1875
6 FRIBOURG Gothon a 3 1789 Mister /Mertert (Trêves) 1875
7 ABRAHAM Esther a 3 1875 Arlon 1875
8 ALPHEN Seligmann a 3 1808 Thionville 1875
9 CERF Cerf a 3 1785 Lisdorf (Prusse) 1874
10 LAZARD David a 3 1801 Huttersdorf (Prusse) 1890
11 PICARD Ernest a 4 1884 Athus 1888
12 ISRAEL Lion a 4 1817 Luttange 1871
13 CERF Minette a 4 1826 Buding (Thionville) 1872
14 CERF Joseph a 4 1836 Heinsch 1872
15 PICARD Minette a 4 1829 Distroff (Lorraine) 1873
16 SIMON Fernand a 4 1868 Arlon 1873
17 COOPMAN Clémentine a 4 1842 Lixheim 1873
18 LEVY Jacob a 4 1787 Altroff (Meurthe) 1874
19 CERF Joseph a 4 1818 Lisdorff (Prusse) 1890
20 EZALE Caroline a 5 1792 Liesdorff (Prusse) 1887
21 MOYSE Esther a 5 1815 1871
22 FRIBOURG Heyem a 5 1816 Arlon 1871
23 GOLDSCHMIT Salomon a 5 1800 Montenach (Lorraine) 1870
24 SAMUEL Jeanette a 5 1789 Niedervisse (Moselle) 1870
25 PICARD Léontine a 5 1869 Longwy 1870
26 CERF Rosalie a 5 1870 Arlon 1870
27 CERF Robert a 5 1868 Arlon 1869
28 CERF Henriette a 5 1839 Longwy 1870
29 LEVY Rose a 5 1815 Arlon 1890
30 SALOMON Perelle a 6 1767 Montenach (Lorraine) 1865
31 CERF Camille a 6 1865 Arlon 1867
32 CERF Nathalie a 6 1866 Arlon 1867
33 CERF Adrien a 6 1864 Arlon 1867
34 CERF Joseph a 6 1860 Arlon 1867
35 LAZARD Rosalie a 6 1806 Luxembourg 1867
36 FRIBOURG Brunette a 6 1822 Waldwies 1868
37 CERF Paul a 6 1866 Arlon 1868
38 GOUGENHEIM Marx a 6 1829 1869
39 JACOB
Sarah a 6 1856 Haute-Yeitz (Alsace) 1890
40 LEVY Gaston a 7 1889 Arlon 1889
41 FRIBOURG Schaften a 7 1783 Sierck (Moselle) 1864
42 CAHEN Clémence a 7 1861 Arlon 1864
43 CERF
Léontine a 7 1861 Longwy 1863
44 STRAUS
Myrtil a 7 1860 Arlon 1862
45 CAHEN Lazard a 7 1787 Bidange 1861
46 CERF
Rebecca a 7 1793 Forbach 1860
47 CAHEN Madeleine a 7 1853 Arlon 1860
48 SICHEL Hayem a 7 1772 Perl (Prusse) 1859
49 CERF Caroline a 8 1821 Metzervisse 1891
50 CAHEN Léon a 8 1831 Arlon 1856
51 GOLDSCHMIT Madeleine a 8 1820 Berckenfeld, Prusse 1856
52 CAHEN Moïse a 8 1779 1857
53 SICHEL Sarah a 8 1814 Luxembourg 1858
54 MODEL Lucien a 8 1844 Arlon 1858
55 GOLDSCHMIT du sexe féminin a 8 1860 Arlon 1860
56 CAHEN Léonie a 8 1858 Arlon 1858
57 WALCH Simon a 8 1811 Hagenbach 1859
58 CERF Emile a 8 1858 Arlon 1858
59 CAHEN Babette a 1 1813 Metzervisse 1891
60 CERF
Georges a 1 1891 Arlon 1892
61 CERF Lazard a 1 1836 Habay-La-Neuve 1892
62 MOYSE Henriette a 1 1891 Arlon 1892
63 EISENKRAMER Armand a 1 1870 Arlon 1892
64 ISRAEL Achille a 1 1886 Athus 1893
65 MOYSE Aimée a 1 1888 Arlon 1893
66 CERF Mélanie a 1 1823 Arlon 1895
67 BENJAMIN Michel a 1 1815 Merzig (Trêves) 1896
68 CAHEN Cerf a 1 1814 Arlon 1897
69 GOLDSCHMIDT Cerf a 1 1855 Attert 1897
74 CAHEN Anne a 1 1813 Talange (Lorraine) 1897
75 CERF Lazard a 1 1831 Buding 1898
76 FRIBOURG Julie a 1 1826 Hagenau (Allemagne) 1898
77 KAHN Jacques a 2 1898 Arlon 1898
78 CAHEN Estelle a 2 1819 Linting (Lorraine) 1899
79 ZACHEYUS Raymond a 2 1896 Arlon 1899
80 WOLF Joseph a 2 1816 Grefrath (Allemagne) 1899
81 FRIBOURG Régine a 2 1856 1900
82 FRIBOURG Michel a 2 1824 Arlon 1900
83 JACOB Anatole a 2 1848 Arlon 1900
267 ICKELHEIMER Sophie a 8 1858 Arlon 1858
204 LARSARS Kahim a 8
213 LEVY Paul a 8
214 HANOUNE - LEVY Martin a 8
242 HOFFMAN Denise b 6
84 HIRSCH Henri a 2 1830 1901
85 SIMON Fanny a 2 1824 1901
86 CAHEN Caroline a 2 1861 1901
87 HIRSCH Clara a 2 1855 1901
88 CAHEN Mathilde a 2 1850 1902
89 CERF Pauline a 2 1823 1902
90 CAHEN Isidore a 2 1863 1902
91 CAHEN Joseph Lazard a 2 1816 1903
92 PICARD Constance a 2 1851 1903
93 ISRAËL Caroline a 2 1832 1903
96 WOLFF Lambert a 2 1831 1903
94 CERF Simon a 2 1823 1904
95 BENJAMIN Léopold a 2 1849 1905
97 MOSES Getta a 2 1839 1905
98 STRAUSS Esther a 3 1825 1906
99 STRAUSS Léon a 3 1825 1906
100 SAMUEL Jeannette a 3 1823 1906
101 PICARD Joseph a 3 1842 1906
102 DEMONGEOT Jules François a 3 1866 1906
103 HELGORSKY Alphonse Alfred a 3 1888 1906
104 CERF Henriette Rachel a 3 1854 1906
105 CERF Henriette a 3 1858 1906
106 SAMUEL Merla a 3 1825 1907
107 KAHN David a 3 1861 1907
108 CERF Touppe a 3 1818 1907
109 BENJAMIN Rosine a 3 1827 1907
110 CERF Daniel a 3 1841 1908
111 CAHEN Emilie a 3 1846 1909
112 HIRSCH Albert a 3 1857 1910
113 CERF Salvador a 3 1843 1910
115 PICARD Salomon a 3 1832 1910
116 CERF Léopold a 3 1827 1911
118 LAZARD Edmond a 4 1839 1911
117 BENJAMIN Frieda a 3 1860 1912
120 OUNGRE Sophie a 4 1857 1912
121 FEINER Anne a 4 1875 1912
119 LAZARD Philippine a 4 1847 1913
122 EISENKRAEMER Jacob a 4 1842 1914
123 EISENKRAEMER Julie a 4 1842 1914
124 KAHN Wolff a 4 1818 1914
268 STEINSETZER Pauline 1914
125 CAHEN Jules a 4 1834 1916
126 PAQUIN Nathan a 4 1845 1916
127 ZACHEYUS Eugène a 4 1865 1917
128 CAHEN Flora a 4 1870 1917
140 CERF Coralie a 5 1845 1917
129 CERF Isidore a 4 1827 1918
130 CAHEN Auguste a 4 1846 1918
269 KIRSCHEL KISSEL Otto 1918
134 JACOB Georgette a 4 1919 1919
136 CAHEN Salomon a 5 1856 1919
137 ISRAËL Nathan a 5 1840 1920
138 MENDEL Caroline a 5 1840 1920
139 FRIBOURG Eugène Isidore a 5 1851 1920
141 OUNGRE Abraham a 5 1849 1921
142 ABRAHAM Pauline a 5 1840 1921
143 CERF Thérèse a 5 1879 1922
144 PAQUIN Pauline a 5 1849 1923
145 STRAUSS Adèle a 5 1855 1924
146 LEVY Mirthil a 5 1847 1924
148 CERF Léon a 5 1880 1924
270 CYMBERG Joseph 1925
149 CAËN Alfred a 5 1920 1926
150 CERF Emma a 5 1871 1926
151 PICARD Alphonse a 5 1879 1928
152 JACOB Cécile a 5 1884 1928
153 FRIBOURG Paul a 5 1855 1929
154 JACOB Salomon a 5 1853 1930
155 JACOB Anne a 6 1932
156 JACOB Célestine a 6 1854 1933
157 CERF Charles a 6 1869 1933
159 PICARD Delphine a 6 1888 1933
160 MEYER Régine (Christine) a 6 1867 1933
162 CAHEN Pauline a 6 1851 1933
161 MEYER Lazard a 6 1863 1935
163 CAHEN Léon a 6 1847 1935
164 CAHEN Julie a 6 1857 1935
165 STRAUSS Berthe a 6 1884 1935
166 CAHEN Brigitte a 6 1841 1936
167 KANN Josef a 6 1889 1937
168 JACOB Sylvain a 6 1850 1937
169 WORMS Thérèse a 6 1858 1938
170 JACOB Pauline a 6 1857 1938
172 WESREICH Oscar a 6 1899 1938
173 LEVY Max a 6 1863 1938
185 EISENMANN Paul J. a 7 188 1938
147 LEVY Brunette a 5 1851 1939
175 ISRAËL Anet a 7 1848 1939
171 JACOB Isaac a 6 1853 1940
189 LODNER Fanny a 7 1874 1940
178 FRIBOURG Hélène a 7 1862 1941
179 JACOB Eugène a 7 1885 1941
183 CAHEN Ferdinand a 7 1881 1941
271 STRAUS Hélène 1941
184 EISENMANN Pierre-François a 7 1924 1943
187 STRAUSS Hugo a 7 1878 1943
158 CERF Alice a 6 1872 1944
180 CAHEN Joseph a 7 1880 1944
174 LEVY Caroline a 6 1866 1945
212 LEVY Berthe a 8 1945
244 BEHR Lucien c 1 1869 1945
245 BEHR Julie c 1 1871 1945
246 BONN Fanny c 1 1857 1945
247 CAHEN Camille c 1 1882 1945
248 CAHEN Irma c 1 1878 1945
249 CAHEN Alphonse c 1 1945
250 CAHEN Camille c 1 1945
251 CAHEN Joseph c 1 1945
252 CERF Alice c 1 1880 1945
253 CERF Louis c 1 1945
254 HOFFMAN Louis c 1 1903 1945
256 JACOB Lucien c 1 1945
257 LEVY Berthe c 1 1945
258 LEVY Paul c 1 1945
259 LEVY Sylvain c 1 1945
260 LEVY Jeanne c 1 1945
261 LODNER Joseph c 1 1881 1945
262 MEYER Julien c 1 1945
263 MICHEL Ruth c 1 1926 1942
264 SCHABES Gisèle c 1 1945
265 SCHABES Simon c 1 1945
181 STRAUSS Elise a 7 1879 1946
182 SCHABES Simon a 7 1929 1946
190 LEVY Rosette a 7 1883 1946
192 HIRSCH Jeanne a 7 1882 1947
191 LEVY Alex a 7 1878 1948
195 CAHEN Gabriel a 7 1882 1950
197 ISRAËL Appolonine a 8 1870 1951
199 BENJAMIN Alice a 8 1881 1951
201 PICARD Estelle a 8 1869 1952
193 HIRSCH Jules a 7 1884 1953
202 JACOB Ferdinand a 8 1880 1953
205 CAREY Georges a 8 1882 1955
207 PICARD Albert a 8 1876 1956
188 LODNER Pincas a 7 1865 1957
208 MEYER Sylvain a 8 1899 1957
209 MEYER Berthe a 8 1897 1958
210 JACOB Paquin a 8 1884 1960
194 HIRSCH Céline a 7 1885 1961
220 JACOB Gaston b 1 1889 1963
203 JACOB Pauline a 8 1877 1964
219 CAHEN Léon b 1 1877 1964
131 IESKIND-LEVY Gaston a 4 1895 1965
221 JACOB Marthe b 1 1899 1965
225 PAQUIN Léon b 2 1879 1966
234 JACOB Nathan b 4 1915 1966
200 BENJAMIN Léontine a 8 1884 1968
211 LEVY Régine a 8 1885 1969
224 LEVY Freddy b 1 1909 1971
226 PAQUIN Ernestine b 2 1876 1972
227 PICARD Robert b 2 1939 1972
233 JACOB Marcel b 3 1893 1973
133 CAHEN Emma a 4 1888 1976
238 LODNER Max b 5 1903 1977
186 EISENMANN Fernande a 7 1890 1978
231 JACOB Hermine b 3 1900 1978
232 MEYER Marcelle b 3 1904 1978
239 LODNER Hélène b 5 1912 1978
206 CAREY Valentine a 8 1889 1979
240 STRAUSS Walter b 6 1915 1981
132 LEVY Marthe a 4 1893 1982
230 CERF Isidore b 2 1895 1982
222 LEVY Renée b 1 1912 1984
228 PICARD Fernand b 2 1913 1984
235 LEVY Léon b 5 1894 1984
223 LEVY Elvire b 1 1908 1985
229 PICARD Elisabeth b 2 1915 1986
236 LEVY Renée b 5 1905 1987
241 ISRAËL Yvette b 6 1925 1995
273 GOLDSCHMIDT Jeanette a 1 1880 1897
274 GOLDSCHMIDT Salomon a 1 1881 1897
275 GOLDSCHMIDT Flora a 1 1884 1897
276 GOLDSCHMIDT Bertha a 1 1887 1897
277 WILLEMSEN Gustave 1877 1877