La recherche ne peut se faire que sur le NOM DE FAMILLE en tapant au minimum 3 caractères.
On y trouvera les relevés des 142 individus.
Nom de famille | Prenom | Lieu de naissance | Année de naissance | Situation familiale | Adresse | Année d'arrivée en ville | Profession |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMEN | Esther | Francfort | 1781 | épouse | Rue des Pigeons 362 | 1814 | |
POLACK | Levi | mari | colporteur en mouchoir | ||||
COHEN | Ghits | Amsterdam | 1786 | épouse | Rue des Pigeons 362 | 1814 | |
POLACK | enf. | Rue des Pigeons 362 | |||||
POLACK | enf. | Rue des Pigeons 362 | |||||
POLACK | enf. | Rue des Pigeons 362 | |||||
ENGEL | Jsora | Amsterdam | 1772 | veuve | Rue des Marolles 689 | 1814 | |
HOETSCHOON | Samuel Salomon | Hilversum | 1796 | fils | Rue des Marolles 689 | 1814 | marchand de cirage |
HOETSCHOON | enf. | Rue des Marolles 689 | 1814 | ||||
HOETSCHOON | enf. | Rue des Marolles 689 | 1814 | ||||
AMSCHEL | Henry | Windeck | 1769 | x | Rue d'Anderlecht 621 | 1791 | commis négociant |
BAMBERG | Bernard | Bamberg | 1766 | x | 1802 | marchand colporteur | |
FURTH | Salomon | Furth | 1750 | mari | Vieux Marché aux grains 1151 | 1777 | marchand joailler |
FRANK | Levie | westfriesland | 1757 | épouse | Vieux Marché aux grains 1151 | 1776 | |
FURTH | David Salomon | Bruxelles | 1785 | fils | Vieux Marché aux grains 1151 | 1785 | négociant |
FURTH | Heyman | Bruxelles | 1786 | fils | Vieux Marché aux grains 1151 | 1786 | négociant |
MESSEL | Marc | Messel | 1778 | mari | Vieux Marché aux grains 1151 | 1800 | négociant bijoutier |
FURTH | Gertrude | Bruxelles | 1784 | épouse | Vieux Marché aux grains 1151 | 1800 | |
MESSEL | Simon | Messel | 1783 | frère | Vieux Marché aux grains 1151 | 1814 | commis bijoutier |
OPPENHEIM | Adolphe | Francfort | 1793 | frère | Rue Marché au Lin 760 | 1809 | négociant |
OPPENHEIM | Samuel | Francfort | 1799 | frère | Rue Marché au Lin 760 | 1814 | commis |
NEUSTADT | Salomon | Francfort | 1777 | frère | Rue Marché au Lin 760 | 1807 | négociant |
EMDEN | Caroline | Francfort | 1799 | nièce | Rue Marché au Lin 760 | 1814 | |
NEUSTADT | Simon | Hambourg | 1773 | frère | Rue Marché au Lin 760 | 1813 | négociant |
STEINBERGH | Charles | ? | 1792 | x | Rue Marché au Lin 760 | 1814 | domestique |
PRAGUE | Rosette | ? | 1784 | x | Rue Marché au Lin 760 | 1812 | servante |
PINCOFF | Michel Levy | Friesland | 1798 | x | Rue St Christophe 1011 | 1814 | marchand de billets de loterie |
DEHART | Michel Meyer | Amsterdam | 1785 | x | Rue St Christophe 1011 | 1814 | marchand de billets de loterie |
DITENHEIM | Meyer Jacob | Amsterdam | 1780 | mari | Rue des Chartreux 1212 | 1815 | marchand de billets de loterie |
LEVY | Ange | Amsterdam | 1787 | épouse | Rue des Chartreux 1212 | 1815 | |
FLES | Simon | Zutphen | 1787 | x | Rue des Chartreux 1212 | 1815 | marchand de billets de loterie |
HOLLANDER | Salomon David | Amsterdam | 1781 | x | Rue de la Vierge 315 | 1815 | colporteur |
REBEKKA | Moses | Amsterdam | 1767 | mère | Rue de la Vierge 315 | 1815 | chanteuse |
MOSES | Sara | Amsterdam | 1807 | fille | Rue de la Vierge 315 | 1815 | |
MOSES | Jacob | Amsterdam | 1804 | fils | Rue de la Vierge 315 | 1815 | |
CERF | Joseph | Edingen | 1744 | mari | Rue du Canon 36 | 1782 | marchand de mort |
ISRAEL | Delsy | Exeter | 1760 | épouse | Rue du Canon 36 | 1782 | |
CERF | Aaron | Bruxelles | 1794 | fils | Rue du Canon 36 | 1794 | |
CERF | Simon | Bruxelles | 1797 | fils | Rue du Canon 36 | 1797 | |
CERF | Anne | Bruxelles | 1800 | fille | Rue du Canon 36 | 1800 | |
CERF | Charlotte | Bruxelles | 1795 | fille | Rue du Canon 36 | 1795 | |
CERF | Marie anne | Bruxelles | 1802 | fille | Rue du Canon 36 | 1802 | |
FURTH | Samuel | Furth | 1751 | mari | Rue aux Choux 68 | 1779 | marchand colporteur |
JACOBS | Hentje | Amsterdam | 1779 | épouse | Rue aux Choux 68 | 1796 | |
FURTH | Salomon | Bruxelles | 1797 | fils | Rue aux Choux 68 | 1797 | colporteur |
FURTH | Charles | Bruxelles | 1799 | fils | Rue aux Choux 68 | 1799 | passementiere |
FURTH | Charlotte | Bruxelles | 1800 | fille | Rue aux Choux 68 | 1800 | brodeuse |
FURTH | Isabelle | Bruxelles | 1803 | fille | Rue aux Choux 68 | 1803 | brodeuse |
FURTH | Marc | Bruxelles | 1805 | fils | Rue aux Choux 93 | 1805 | |
HEYMANS | Kitel | Guedrin | 1735 | veuve | Rue aux Choux 68 | 1780 | tricoteuse |
HEYMANS | Gabriel | Francfort | 1740 | mari | Rue du Damier 128 | 1788 | marchand colporteur |
ABRAHAM | Rosette | Amsterdam | 1755 | épouse | Rue du Damier 128 | 1788 | |
HEYMANS | David | Bruxelles | 1791 | fils | Rue du Damier 128 | 1791 | marchand colporteur |
HEYMANS | Louis | Paris | 1793 | fils | Rue du Damier 128 | 1793 | marchand colporteur |
HIRSCH | Abraham | Illereichen | 1755 | mari | Rue Neuve 152 | 1783 | artiste pédicure |
SPRINTZ-WAESTERMAN | Ratisbonne | 1778 | épouse | Rue Neuve 152 | 1783 | ||
HIRSCH | David | Bruxelles | 1792 | fils | Rue Neuve 152 | 1792 | commis de négociant |
MICHEL | Antoine | Amsterdam | 1776 | x | Rue Neuve 285 | 1812 | colporteur |
DEHAAS | Philippe Isaac | Nassau-Ditz | 1764 | mari | Rue du Curé 378 | 1806 | marchand de drogue |
PETJE | Josephe | Furth | 1754 | épouse | Rue du Curé 378 | 1806 | |
MEYERS | Emmanuel | S'Gravenhage | 1767 | x | Rue Fossé-aux-loups 639 | 1787 | rentier et propriétaire |
BRANDT | Josephine | Bruxelles | 1795 | fille | Rue aux Choux 486/3 | 1795 | marchand colporteur |
BRANDT | Joseph | Bruxelles | 1796 | fils | Rue aux Choux 486/3 | 1796 | colporteur |
BRANDT | Jean-Baptiste | Bruxelles | 1800 | fils | Rue aux Choux 486/3 | 1800 | |
BRANDT | Marc | Bruxelles | 1801 | fils | Rue aux Choux 486/3 | 1801 | |
MOIJSES | Rose | Amsterdam | 1775 | mère | Rue aux Choux 486/3 | 1782 | colporteur |
BRANDT | Antoine | Bruxelles | 1804 | fils | Rue aux Choux 486/3 | 1804 | passementier |
BRANDT | Julien | Bruxelles | 1805 | fils | Rue aux Choux 486/3 | 1805 | |
KONIG | Isaac David | Amsterdam | 1761 | mari | Rue aux Choux 486/9 | 1783 | colporteur |
SALOMON | Marie anne | Amsterdam | 1772 | épouse | Rue aux Choux 486/9 | 1783 | |
KONIG | Joseph Isaac | Amsterdam | 1790 | fils | Rue aux Choux 486/9 | 1790 | colporteur |
KONIG | Jeanne | Bruxelles | 1793 | fille | Rue aux Choux 486/9 | 1793 | colporteur |
KONIG | Claire | Bruxelles | 1801 | fille | Rue aux Choux 486/9 | 1801 | brodeuse |
KONIG | Moyses | Bruxelles | 1803 | fils | Rue aux Choux 486/9 | 1803 | passementier |
KONIG | Fanchette | Bruxelles | 1805 | fille | Rue aux Choux 486/9 | 1805 | apprentie brodeuse |
KONIG | Isabelle | Bruxelles | 1809 | fille | Rue aux Choux 486/9 | 1809 | |
KONIG | Abraham | Bruxelles | 1795 | mari | Rue d'argent 600 | 1795 | marchand de lunettes |
BRANDT | Victoire | Bruxelles | 1793 | épouse | Rue d'argent 600 | 1793 | |
KONIG | ? | Bruxelles | enfant | Rue d'argent 600 | |||
POLACK | Michel David | Amsterdam | 1761 | x | Rue Marché aux Peaux 1035 | 1795 | marchand d'étoffes |
BENJAMIN | Isaac | Dordrecht | 1780 | x | Rue Montagne aux Faucons 1006 | 1814 | Marchand de lunettes |
MEYER | Edouard | Cologne | 1790 | mari | Rue des Boiteux 612 | 1815 | colporteur |
GLUCKSBERG | Caroline | Cologne | 1792 | épouse | Rue des Boiteux 612 | 1815 | |
ALKAN | Cerf | Gidellavitz?(Sielowitz) | 1782 | mari | Rue des Boiteux 612 | 1815 | colporteur |
ANDRE | Jeannette | Rotterdam | 1796 | épouse | Rue des Boiteux 612 | 1815 | |
ALKAN | enf. | Rue des Boiteux 612 | 1815 | ||||
ABRAHAM | Hertog | Amsterdam | 1763 | Rue du Marais 502 | 1815 | colporteur | |
MEYER | Louis | Bruxelles | 1777 | Rue aux Choux 140 | 1815 | colporteur | |
LEVY | Meyer David | Brilon | 1778 | mari | Rue aux Choux 476 | 1814 | colporteur |
GARDA | Nela | Friedberg | 1775 | épouse | Rue aux Choux 476 | 1814 | |
SAEYERS | Jeannette | Selestat | 1799 | fille | Rue aux Choux 476 | 1814 | |
SAEYERS | Rose | Malines | 1805 | fille | Rue aux Choux 476 | 1814 | |
SAEYERS | Moyse | Malines | 1808 | fils | Rue aux Choux 476 | 1814 | |
SAEYERS | Pauline | Malines | 1810 | fille | Rue aux Choux 476 | 1814 | |
SAEYERS | Charles | Malines | 1811 | fils | Rue aux Choux 476 | 1814 | |
LEVY | Henriette Meyer | Malines | 1813 | fille | Rue aux Choux 476 | 1814 | |
OPPENHEIM | Jean-Joseph | La Haye | 1772 | mari | Rue des Fripiers 1163 | 1799 | marchand de lunettes |
CALFF | Charlotte | Amsterdam | 1778 | épouse | Rue des Fripiers 1163 | 1799 | |
OPPENHEIM | fils | Rue des Fripiers 1163 | |||||
OPPENHEIM | fils | Rue des Fripiers 1163 | |||||
OPPENHEIM | fils | Rue des Fripiers 1163 | |||||
OPPENHEIM | fille | Rue des Fripiers 1163 | |||||
WOLFFNAGEL | Benjamin | Techduel? | 1782 | x | Place St Michel 580 | 1814 | employé |
CONINCK | Salomon | Amsterdam | 1787 | mari | Rue des Sables 1037 | 1791 | marchand de lunettes |
HEYMAN | Marie anne | Amsterdam | 1785 | épouse | Rue des Sables 1037 | 1799 | brodeuse |
CONINCK | fils | Rue des Sables 1037 | |||||
CONINCK | fils | Rue des Sables 1037 | |||||
CONINCK | fille | Rue des Sables 1037 | |||||
CREHANGE | Jacques | Metz | 1777 | x | Rue des Sables 1037 | 1812 | marchand colporteur |
MORESCO | Salomon | La Haye | 1772 | mari | Rue des Sables 1047 | 1811 | marchand colporteur |
COHEN | Eva | La Haye | 1783 | épouse | Rue des Sables 1047 | 1811 | ouvrière |
MORESCO | enf. | Rue des Sables 1047 | |||||
MORESCO | enf. | Rue des Sables 1047 | |||||
MORESCO | enf. | Rue des Sables 1047 | |||||
MORESCO | enf. | Rue des Sables 1047 | |||||
MORESCO | enf. | Rue des Sables 1047 | |||||
MORESCO | Constance | La Haye | 1800 | fille | Rue des Sables 1047 | 1811 | ouvrière |
MORESCO | Samuel | La Haye | 1802 | fils | Rue des Sables 1047 | 1811 | marchand colporteur |
MORESCO | Isaac | La Haye | 1734 | mari | Rue des Sables 1047 | 1812 | |
POLACK | Hélène | La Haye | 1743 | épouse | Rue des Sables 1047 | 1812 | |
COHEN | Marc Abraham | La Haye | 1791 | x | Rue des Sables 1047 | 1814 | marchand colporteur |
COHEN | Rachel | La Haye | 1796 | x | Rue des Sables 1047 | 1812 | |
PHILIPPE | Salomon | Harenstadt | 1762 | mari | Rue du Marais 1084 | 1797 | instituteur et boucher |
DEWALS | Sara | Eindhoven | 1776 | épouse | Rue du Marais 1084 | 1797 | garde couches |
WOLF | Abraham | Amsterdam | 1748 | mari | Rue du Marais 1111 | 1795 | graveur |
ABRAHAM | Marie anne | Francfort | 1763 | épouse | Rue du Marais 1111 | 1795 | |
BOSKOWITZ | Georges | Floss | 1785 | mari | Rue du Marais 1111 | 1812 | marchand colporteur |
HEYMAN | Victoire | Amsterdam | 1782 | épouse | Rue du Marais 1111 | 1812 | |
PHILIPPE | Mathieu | Bruxelles | 1794 | x | Rue du Marais 1113 | 1794 | brocanteur |
DEBY | Guillaume Isidore | Strelitz | 1767 | mari | Rue Montagne aux Herbes Potagères 1313 | 1782 | marchand |
MEYER | Emmanuele | La Haye | 1777 | épouse | Rue Montagne aux Herbes Potagères 1313 | 1795 | |
DEBY | Adolphe | Bruxelles | 1801 | fils | Rue Montagne aux Herbes Potagères 1313 | ||
DEBY | Marc | Bruxelles | 1803 | fils | Rue Montagne aux Herbes Potagères 1313 | ||
DEBY | Rosalie | Bruxelles | 1806 | fille | Rue Montagne aux Herbes Potagères 1313 | ||
DEBY | Sophie | Bruxelles | 1804 | fille | Rue Montagne aux Herbes Potagères 1313 | ||
COHEN | Thérèse | Amsterdam | 1777 | x | Rue Montagne aux Herbes Potagères 1313 | 1811 | servante |
LEON | Moyses | Mattersdorf | 1749 | mari | Rue de la Montagne 288 | 1800 | marchand colporteur |
GOTSCHOUW | Rosette | Bouxweiller | 1757 | épouse | Rue de la Montagne 288 | 1800 | |
JACQUES | Mathieu | Londres | 1789 | x | Rue Marché aux Boulets 27 | 1814 | négociant |
ISAAC | Jacob | Schergenloft | 1783 | mari | Rue de la Colline 353 | 1814 | négociant |
HENSEN | Catherine | Hanovre | 1787 | épouse | Rue de la Colline 353 | 1814 | |
LEDUC | Chretien | Amsterdam | 1772 | x | Rue de la Pierre Plate 875 | 1797 | loquetier |
Toute personne constatant une erreur ou une omission est priée de bien vouloir contacter l’éditeur responsable pour qu’il fasse la modification dans les meilleurs délais.